Englezii de la comScore au facut publice cea mai recenta statistica legata de audienta Internetului. Concluziile sunt ca avem peste 1 miliard de vizitatori pe luna (decembrie 2008), cei mai multi vin din Asia, in special China si (in caz ca se indoia cineva) Google are cel mai mare trafic: aproape 776.000 de unici pe luna.
Worldwide Internet Audience: December 2008 | ||
Region | Total Unique Visitors (000) | Share of Total (%) |
Worldwide | 1,007,730 | 100.0% |
Asia Pacific | 416,281 | 41.3% |
Europe | 282,651 | 28.0% |
North America | 185,109 | 18.4% |
Latin America | 74,906 | 7.4% |
Middle East & Africa | 48,783 | 4.8% |
Top 15 Countries by Internet Audience December 2008 | ||
Country | Total Unique Visitors (000) | Share of Total (%) |
Worldwide | 1,007,730 | 100.0% |
China | 179,710 | 17.8% |
United States | 163,300 | 16.2% |
Japan | 59,993 | 6.0% |
Germany | 36,992 | 3.7% |
United Kingdom | 36,664 | 3.6% |
France | 34,010 | 3.4% |
India | 32,099 | 3.2% |
Russia | 28,998 | 2.9% |
Brazil | 27,688 | 2.7% |
South Korea | 27,254 | 2.7% |
Canada | 21,809 | 2.2% |
Italy | 20,780 | 2.1% |
Spain | 17,893 | 1.8% |
Mexico | 12,486 | 1.2% |
Netherlands | 11,812 | 1.2% |
Top 15 Worldwide Properties December 2008 Property Total Unique Visitors (000) % Reach of Total Total Worldwide Internet Audience 1,007,730 100.0% Google Sites 775,980 77.0% Microsoft Sites 646,915 64.2% Yahoo! Sites 562,571 55.8% AOL LLC 273,020 27.1% Wikimedia Foundation Sites 272,998 27.1% eBay 240,947 23.9% Facebook.COM 221,791 22.0% Amazon Sites 187,354 18.6% CBS Corporation 178,844 17.7% Fox Interactive Media 172,841 17.2% Ask Network 164,513 16.3% Apple Inc. 161,500 16.0% Tencent Inc. 158,617 15.7% Baidu.com Inc. 152,447 15.1% Adobe Sites 123,623 12.3%